Statistiques de fréquentation : lesmarines.org

Période du résumé: Juin 2018
Généré le 01-Jul-2018 06:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2018
Total des Hits 15294
Total des Fichiers 14057
Total Pages 9797
Total Visites 2101
Total des Ko 469807
Total des Sites uniques 981
Total des URLs uniques 1572
Total des Référents uniques 449
Total des Navigateurs 86
. Moy. Max
Hits par Heure 21 626
Hits par Jour 509 1194
Fichiers par Jour 468 1072
Pages par Jour 326 955
Visites par Jour 70 141
KOctets par Jour 15660 36834
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 14057
Code 206 - Partial Content 40
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 88
Code 304 - Not Modified 206
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 826
Code 500 - Internal Server Error 30

Acces journalier pour Juin 2018

Statistiques journalières pour Juin 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 135 0.88% 115 0.82% 83 0.85% 52 2.48% 52 5.30% 10680 2.27%
2 799 5.22% 771 5.48% 585 5.97% 141 6.71% 94 9.58% 11636 2.48%
3 529 3.46% 493 3.51% 208 2.12% 99 4.71% 71 7.24% 13623 2.90%
4 853 5.58% 767 5.46% 644 6.57% 137 6.52% 112 11.42% 19189 4.08%
5 336 2.20% 318 2.26% 185 1.89% 103 4.90% 91 9.28% 14500 3.09%
6 159 1.04% 145 1.03% 88 0.90% 53 2.52% 52 5.30% 11703 2.49%
7 512 3.35% 493 3.51% 424 4.33% 115 5.47% 89 9.07% 16929 3.60%
8 504 3.30% 455 3.24% 342 3.49% 121 5.76% 88 8.97% 12479 2.66%
9 789 5.16% 763 5.43% 626 6.39% 45 2.14% 71 7.24% 18835 4.01%
10 1194 7.81% 986 7.01% 676 6.90% 67 3.19% 64 6.52% 21805 4.64%
11 230 1.50% 211 1.50% 111 1.13% 63 3.00% 58 5.91% 5572 1.19%
12 231 1.51% 202 1.44% 110 1.12% 51 2.43% 55 5.61% 7181 1.53%
13 457 2.99% 429 3.05% 263 2.68% 101 4.81% 99 10.09% 16824 3.58%
14 274 1.79% 197 1.40% 218 2.23% 75 3.57% 64 6.52% 7436 1.58%
15 186 1.22% 124 0.88% 100 1.02% 45 2.14% 48 4.89% 10950 2.33%
16 169 1.11% 149 1.06% 113 1.15% 48 2.28% 43 4.38% 6564 1.40%
17 722 4.72% 615 4.38% 455 4.64% 53 2.52% 46 4.69% 16646 3.54%
18 1140 7.45% 1072 7.63% 820 8.37% 61 2.90% 53 5.40% 36834 7.84%
19 416 2.72% 389 2.77% 328 3.35% 59 2.81% 56 5.71% 15425 3.28%
20 1024 6.70% 1003 7.14% 955 9.75% 50 2.38% 45 4.59% 20308 4.32%
21 796 5.20% 745 5.30% 499 5.09% 59 2.81% 58 5.91% 20044 4.27%
22 309 2.02% 281 2.00% 195 1.99% 52 2.48% 47 4.79% 7769 1.65%
23 238 1.56% 219 1.56% 94 0.96% 44 2.09% 48 4.89% 12041 2.56%
24 550 3.60% 514 3.66% 431 4.40% 47 2.24% 42 4.28% 11006 2.34%
25 550 3.60% 539 3.83% 237 2.42% 101 4.81% 77 7.85% 32701 6.96%
26 436 2.85% 416 2.96% 208 2.12% 84 4.00% 68 6.93% 15943 3.39%
27 261 1.71% 252 1.79% 85 0.87% 45 2.14% 57 5.81% 15616 3.32%
28 450 2.94% 397 2.82% 225 2.30% 59 2.81% 58 5.91% 19377 4.12%
29 409 2.67% 388 2.76% 350 3.57% 73 3.47% 74 7.54% 14724 3.13%
30 636 4.16% 609 4.33% 139 1.42% 43 2.05% 39 3.98% 25465 5.42%

Acces horaire pour Juin 2018

Statistiques horaires pour Juin 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 197 1.29% 6 183 1.30% 5 162 1.65% 187 5615 1.20%
1 12 374 2.45% 8 264 1.88% 11 344 3.51% 321 9621 2.05%
2 13 416 2.72% 13 393 2.80% 12 364 3.72% 329 9873 2.10%
3 21 649 4.24% 21 635 4.52% 20 600 6.12% 533 15979 3.40%
4 16 502 3.28% 16 485 3.45% 16 492 5.02% 117 3523 0.75%
5 29 871 5.70% 28 852 6.06% 27 827 8.44% 467 14019 2.98%
6 10 304 1.99% 9 293 2.08% 6 192 1.96% 333 10001 2.13%
7 7 229 1.50% 6 191 1.36% 6 182 1.86% 198 5938 1.26%
8 16 484 3.16% 14 432 3.07% 11 348 3.55% 794 23829 5.07%
9 30 909 5.94% 27 821 5.84% 16 497 5.07% 1091 32739 6.97%
10 17 522 3.41% 15 475 3.38% 11 357 3.64% 720 21612 4.60%
11 28 845 5.53% 26 787 5.60% 18 567 5.79% 872 26173 5.57%
12 67 2024 13.23% 59 1794 12.76% 39 1188 12.13% 1320 39600 8.43%
13 38 1160 7.58% 37 1118 7.95% 22 673 6.87% 936 28092 5.98%
14 18 553 3.62% 16 507 3.61% 8 254 2.59% 907 27217 5.79%
15 53 1600 10.46% 51 1533 10.91% 17 529 5.40% 1956 58678 12.49%
16 21 653 4.27% 20 609 4.33% 12 384 3.92% 880 26402 5.62%
17 8 259 1.69% 7 237 1.69% 7 222 2.27% 197 5919 1.26%
18 12 386 2.52% 11 357 2.54% 7 220 2.25% 320 9613 2.05%
19 10 327 2.14% 9 281 2.00% 7 225 2.30% 415 12451 2.65%
20 14 432 2.82% 12 374 2.66% 8 262 2.67% 539 16169 3.44%
21 20 624 4.08% 19 570 4.05% 13 393 4.01% 946 28368 6.04%
22 19 575 3.76% 17 516 3.67% 9 292 2.98% 778 23337 4.97%
23 13 399 2.61% 11 350 2.49% 7 223 2.28% 501 15040 3.20%

Top 50 sur un total de 1572 URLs
# Hits Ko URL
1 3414 22.32% 44005 9.37% /
2 2499 16.34% 24964 5.31% /webmail2/
3 60 0.39% 2283 0.49% /actualites.html
4 58 0.38% 1769 0.38% /liens_utiles.html
5 47 0.31% 701 0.15% /vie_courante.html
6 46 0.30% 691 0.15% /gestion.html
7 46 0.30% 699 0.15% /plan_d27acces.html
8 38 0.25% 1272 0.27% /petites_annonces.html
9 25 0.16% 536 0.11% /foire_aux_questions.html
10 23 0.15% 9 0.00% /webmail2/skins/classic/watermark.html
11 20 0.13% 298 0.06% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/
12 19 0.12% 283 0.06% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
13 19 0.12% 283 0.06% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/
14 19 0.12% 283 0.06% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2013/
15 19 0.12% 283 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
16 19 0.12% 283 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
17 18 0.12% 386 0.08% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract//documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee
18 18 0.12% 27 0.01% /lmpasswerror.html
19 18 0.12% 268 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
20 18 0.12% 268 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
21 18 0.12% 268 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
22 18 0.12% 268 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
23 18 0.12% 268 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/flashs/
24 17 0.11% 442 0.09% /pv_des_ag.html
25 17 0.11% 12 0.00% /webmail2/skins/larry/images/favicon.ico
26 16 0.10% 11 0.00% /webmail2/skins/classic/images/favicon.ico
27 15 0.10% 321 0.07% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
28 15 0.10% 224 0.05% /vie_courante.html/r
29 14 0.09% 533 0.11% /actualites.html/r
30 13 0.09% 495 0.11% /actualites.html/
31 13 0.09% 195 0.04% /gestion.html/r
32 13 0.09% 194 0.04% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/
33 13 0.09% 2 0.00% /webmail2/program/resources/blank.tif
34 12 0.08% 457 0.10% /actualites.html/flashs/flashs/
35 12 0.08% 257 0.05% /foire_aux_questions.html/
36 12 0.08% 179 0.04% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
37 12 0.08% 179 0.04% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/
38 11 0.07% 419 0.09% /actualites.html/flashs/
39 11 0.07% 165 0.04% /gestion.html/
40 11 0.07% 165 0.04% /gestion.html/flashs/flashs/
41 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/
42 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/
43 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/
44 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/
45 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/
46 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
47 11 0.07% 164 0.03% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/
48 10 0.07% 214 0.05% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/
49 10 0.07% 214 0.05% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/
50 10 0.07% 150 0.03% /gestion.html/flashs/

Top 10 sur un total de 1572 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3414 22.32% 44005 9.37% /
2 2499 16.34% 24964 5.31% /webmail2/
3 4 0.03% 8872 1.89% /documents_par_annee/2016/ldm_decembre_2016.pdf
4 60 0.39% 2283 0.49% /actualites.html
5 58 0.38% 1769 0.38% /liens_utiles.html
6 9 0.06% 1663 0.35% /documents_par_annee/2016/ldm_octobre_2016.docx
7 8 0.05% 1421 0.30% /documents_par_annee/2017/ldm_janvier_2017_v6.docx
8 38 0.25% 1272 0.27% /petites_annonces.html
9 47 0.31% 701 0.15% /vie_courante.html
10 46 0.30% 699 0.15% /plan_d27acces.html

Top 50 sur un total de 322 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3414 22.32% 1416 71.99% /
2 2499 16.34% 50 2.54% /webmail2/
3 58 0.38% 17 0.86% /liens_utiles.html
4 60 0.39% 14 0.71% /actualites.html
5 46 0.30% 11 0.56% /plan_d27acces.html
6 46 0.30% 10 0.51% /gestion.html
7 13 0.09% 10 0.51% /gestion.html/r
8 14 0.09% 9 0.46% /actualites.html/r
9 25 0.16% 8 0.41% /foire_aux_questions.html
10 13 0.09% 4 0.20% /actualites.html/
11 12 0.08% 4 0.20% /actualites.html/flashs/flashs/
12 4 0.03% 4 0.20% /documents_par_annee/2016/livret_d27accueil_nouveaux_arrivants_2016.doc
13 10 0.07% 4 0.20% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/
14 8 0.05% 4 0.20% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/plan_d27acces.html
15 9 0.06% 4 0.20% /foire_aux_questions.html/vie_courante.html
16 38 0.25% 4 0.20% /petites_annonces.html
17 17 0.11% 4 0.20% /pv_des_ag.html
18 47 0.31% 4 0.20% /vie_courante.html
19 10 0.07% 4 0.20% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
20 8 0.05% 4 0.20% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2013/plan_d27acces.html
21 11 0.07% 4 0.20% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/
22 11 0.07% 3 0.15% /actualites.html/flashs/
23 5 0.03% 3 0.15% /actualites.html/flashs/liens_utiles.html
24 7 0.05% 3 0.15% /budget.html
25 4 0.03% 3 0.15% /documents_par_annee/2016/ldm_decembre_2016.pdf
26 6 0.04% 3 0.15% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/flashs/plan_d27acces.html
27 7 0.05% 3 0.15% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/gestion.html
28 9 0.06% 3 0.15% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/
29 7 0.05% 3 0.15% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/pla
30 11 0.07% 3 0.15% /gestion.html/flashs/flashs/
31 9 0.06% 3 0.15% /gestion.html/flashs/flashs/pv_des_ag.html
32 6 0.04% 3 0.15% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/vie_courante.html
33 15 0.10% 3 0.15% /vie_courante.html/r
34 10 0.07% 3 0.15% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/
35 5 0.03% 2 0.10% /actualites.html/flashs/flashs/plan_d27acces.html
36 7 0.05% 2 0.10% /actualites.html/flashs/plan_d27acces.html
37 7 0.05% 2 0.10% /actualites.html/flashs/vie_courante.html
38 8 0.05% 2 0.10% /actualites.html/gestion.html
39 9 0.06% 2 0.10% /documents_par_annee/2016/ldm_octobre_2016.docx
40 8 0.05% 2 0.10% /documents_par_annee/2017/ldm_janvier_2017_v6.docx
41 12 0.08% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/
42 10 0.07% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/
43 5 0.03% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/documents_par_annee/2016/actualites.html
44 5 0.03% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/liens_utiles.html
45 7 0.05% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/petites_annonces.html
46 7 0.05% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/petites_annonces.html
47 8 0.05% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/uploadify/
48 4 0.03% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/uploadify/actualites.html
49 5 0.03% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/uploadify/liens_utiles.html
50 5 0.03% 2 0.10% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/gestion.html

Top 10 sur un total de 332 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3414 22.32% 1366 69.55% /
2 2499 16.34% 61 3.11% /webmail2/
3 58 0.38% 24 1.22% /liens_utiles.html
4 46 0.30% 18 0.92% /plan_d27acces.html
5 60 0.39% 17 0.87% /actualites.html
6 47 0.31% 11 0.56% /vie_courante.html
7 15 0.10% 10 0.51% /vie_courante.html/r
8 46 0.30% 9 0.46% /gestion.html
9 14 0.09% 8 0.41% /actualites.html/r
10 38 0.25% 8 0.41% /petites_annonces.html

Top 30 sur un total de 981 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2760 18.05% 2652 18.87% 44175 9.40% 29 1.38% 82.253.58.114
2 850 5.56% 652 4.64% 8869 1.89% 1 0.05% 93.4.96.39
3 553 3.62% 552 3.93% 9665 2.06% 1 0.05% 159.65.165.161
4 425 2.78% 425 3.02% 10981 2.34% 22 1.05% 66.249.64.25
5 393 2.57% 393 2.80% 0 0.00% 1 0.05% 93.115.26.30
6 377 2.47% 376 2.67% 7023 1.49% 1 0.05% 5.9.98.130
7 308 2.01% 308 2.19% 13373 2.85% 2 0.10% 178.33.122.197
8 294 1.92% 294 2.09% 4383 0.93% 1 0.05% 5.9.108.254
9 226 1.48% 22 0.16% 741 0.16% 16 0.76% 93.5.9.241
10 210 1.37% 210 1.49% 3242 0.69% 1 0.05% 54.38.55.12
11 190 1.24% 95 0.68% 2067 0.44% 2 0.10% 128.199.117.53
12 175 1.14% 173 1.23% 4202 0.89% 1 0.05% 83.202.219.241
13 174 1.14% 170 1.21% 1610 0.34% 1 0.05% 37.169.224.252
14 169 1.11% 161 1.15% 19399 4.13% 4 0.19% 195.13.36.9
15 164 1.07% 164 1.17% 4084 0.87% 1 0.05% 66.249.93.34
16 163 1.07% 161 1.15% 6156 1.31% 1 0.05% 66.249.93.37
17 157 1.03% 155 1.10% 7108 1.51% 2 0.10% 195.25.182.66
18 157 1.03% 156 1.11% 4113 0.88% 1 0.05% 195.98.250.79
19 151 0.99% 81 0.58% 4363 0.93% 48 2.28% 216.244.66.235
20 148 0.97% 147 1.05% 3108 0.66% 18 0.86% 66.249.66.76
21 141 0.92% 0 0.00% 44 0.01% 2 0.10% 46.161.9.29
22 131 0.86% 128 0.91% 6705 1.43% 1 0.05% 93.4.96.65
23 120 0.78% 118 0.84% 4902 1.04% 1 0.05% 90.62.101.239
24 115 0.75% 113 0.80% 4353 0.93% 1 0.05% 66.249.93.38
25 111 0.73% 111 0.79% 2660 0.57% 19 0.90% 66.249.64.26
26 111 0.73% 100 0.71% 3529 0.75% 1 0.05% 77.136.202.14
27 103 0.67% 91 0.65% 4947 1.05% 1 0.05% 176.183.59.91
28 102 0.67% 97 0.69% 3491 0.74% 1 0.05% 37.173.79.215
29 101 0.66% 101 0.72% 3097 0.66% 7 0.33% 64.187.229.154
30 97 0.63% 95 0.68% 6113 1.30% 1 0.05% 185.59.8.12

Top 10 sur un total de 981 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2760 18.05% 2652 18.87% 44175 9.40% 29 1.38% 82.253.58.114
2 169 1.11% 161 1.15% 19399 4.13% 4 0.19% 195.13.36.9
3 308 2.01% 308 2.19% 13373 2.85% 2 0.10% 178.33.122.197
4 425 2.78% 425 3.02% 10981 2.34% 22 1.05% 66.249.64.25
5 553 3.62% 552 3.93% 9665 2.06% 1 0.05% 159.65.165.161
6 850 5.56% 652 4.64% 8869 1.89% 1 0.05% 93.4.96.39
7 157 1.03% 155 1.10% 7108 1.51% 2 0.10% 195.25.182.66
8 377 2.47% 376 2.67% 7023 1.49% 1 0.05% 5.9.98.130
9 131 0.86% 128 0.91% 6705 1.43% 1 0.05% 93.4.96.65
10 70 0.46% 69 0.49% 6688 1.42% 2 0.10% 78.115.228.167

Top 50 sur un total de 449 référents
# Hits Référent
1 8126 53.13% Liens directs ou internes
2 533 3.49% http://allomenageplus.fr
3 532 3.48% http://clockworkshop.fr
4 505 3.30% http://allomenagepro.fr
5 99 0.65% Google
6 90 0.59% http://propeciausfinasteridhq.com
7 90 0.59% http://www.sexelv.com/most-viewed/
8 51 0.33% http://cialistyh.party
9 30 0.20% http://angeltorrent.com
10 22 0.14% http://elementspluss.ru/
11 20 0.13% https://kalendar-spb.ru/pechat-kalendarej/
12 19 0.12% https://ogorodnic.com/
13 15 0.10% http://skinali.photo-clip.ru/
14 15 0.10% https://kalendar-spb.ru/
15 15 0.10% https://ofermerah.com/
16 15 0.10% https://sinhronperevod.ru/
17 15 0.10% https://spb-plitka.ru/
18 13 0.09% http://avtovykup.kz/
19 13 0.09% http://flowertherapy.ru/
20 13 0.09% https://officedocuments.net/
21 13 0.09% https://vzheludke.com/
22 13 0.09% https://yhirurga.ru/
23 12 0.08% https://odiabetikah.com/
24 11 0.07% http://elvel.com.ua/
25 11 0.07% https://tattoo-stickers.ru/
26 11 0.07% https://vzubkah.com/
27 11 0.07% https://www.atyks.ru/
28 10 0.07% https://ww2awards.info/
29 9 0.06% http://shops-ru.ru/
30 9 0.06% http://www.alinabaniecka.pl/en/what-do-i-offer/
31 9 0.06% https://gandikapper.ru/
32 9 0.06% https://hyip-zanoza.me/
33 8 0.05% http://moneyzzz.ru/
34 8 0.05% http://pornonik.com/
35 8 0.05% http://prostitutki-spb.spb.ru/
36 8 0.05% http://www.tsatu.edu.ua/
37 8 0.05% https://beremenyashka.com/
38 8 0.05% https://eduserver.net/
39 7 0.05% http://comp-pomosch.ru/
40 7 0.05% http://jjbabskoe.ru/
41 7 0.05% http://shnyagi.net/
42 7 0.05% http://sorus.ucoz.ru/
43 7 0.05% https://documentserver.net/
44 7 0.05% https://slomm.ru/
45 6 0.04% http://metallo-konstruktsii.ru/
46 6 0.04% http://pc-services.ru/
47 6 0.04% http://udav.net/
48 6 0.04% https://brillianty.info/
49 6 0.04% https://filesdatabase.net/
50 6 0.04% https://mybuh.kz/

Top 15 sur un total de 86 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10970 71.73% Mozilla 1.x
2 2273 14.86% Robots
3 648 4.24% Microsoft Internet Explorer
4 394 2.58% Wget/1.12 (linux-gnu)
5 377 2.47% MegaIndex.ru/2.0
6 216 1.41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
7 90 0.59% Opera
8 58 0.38% Baiduspider/2.0
9 44 0.29% Compatibles Mozilla
10 32 0.21% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
11 24 0.16% Safari/11605.2.8 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
12 13 0.09% 007ac9 Crawler
13 12 0.08% Dataprovider.com
14 12 0.08% Magic Browser
15 10 0.07% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0

Acces par pays pour Juin 2018

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15294 100.00% 14097 100.28% 469807 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01